½üÈýÔÂÊÕÒæ295.32%
½üÁùÔÂÊÕÒæ154.61%
½üÒ»ÄêÊÕÒæ211.25%
±¾ÔÂÅ£»ù¿áÍøÍÆ¼ö
×î½üÒ»ÔÂ63.40%
×î½üÒ»ÔÂ38.36%
»ù½ðÃû³Æ | ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | = |
»ª±¦¸Û¹ÉͨºãÉúÏã¸Û35 | 03-30¡«00-00 | 2.47ÒÚ |
»ªÏÄÐÐÒµÁúÍ·»ìºÏ | 03-07¡«00-00 | 63.26ÒÚ |
Ò×·½´ï¸Û¹ÉͨºìÀû»ìºÏ | 03-05¡«00-00 | 40.07ÒÚ |
¸»¹ú³É³¤ÓÅÑ¡ÈýÄ궨¿ª»ìºÏ | 01-31¡«00-00 | 25.71ÒÚ |
»ª±¦¼ÛÖµ·¢ÏÖ»ìºÏ | 01-24¡«00-00 | 12.11ÒÚ |
Ìí¸»¼ÛÖµ´´Ô춨¿ª»ìºÏ | 01-19¡«00-00 | 23.90ÒÚ |
½»Òø³ÖÐø³É³¤Ö÷Ìâ»ìºÏ | 01-12¡«00-00 | 20.93ÒÚ |
¹ã·¢ÖÐÖ¤´«Ã½ETFÁª½ÓA | 01-02¡«00-00 | ÒÚ |
»ù½ðÃû³Æ | ³ýÏ¢ÈÕ | תÔÙͶÈÕ | µ¥Î»·Öºì(Ôª) |
½¨ÐźËÐľ«Ñ¡»ìºÏ | 18-01-19 | 18-01-19 | 0.0186 |
½¨ÐÅÁ½Ä궨¿ªÕ®A | 18-01-19 | 18-01-19 | 0.0251 |
½¨ÐÅÁ½Ä궨¿ªÕ®C | 18-01-19 | 18-01-19 | 0.0226 |
½¨ÐÅÄÚÉú¶¯Á¦»ìºÏ | 18-01-19 | 18-01-19 | 0.0628 |
½¨ÐÅÓÅ»¯ÅäÖûìºÏ | 18-01-19 | 18-01-19 | 0.0488 |
¾°Ë³³¤³ÇÄÚÐèÔö³¤»ì | 18-01-19 | 18-01-19 | 0.01 |
¾°Ë³³¤³ÇÄÚÐè·¡ºÅ»ì | 18-01-19 | 18-01-19 | 0.05 |
¾°Ë³³¤³Ç×ÊԴ¢¶Ï»ì | 18-01-19 | 18-01-19 | 0.065 |
»ù½ðÃû³Æ | ²ð·ÖÈÕÆÚ | ²ð·Ö±ÈÀý |
¹úÌ©¹ú֤ʳƷÒûÁÏ·Ö¼¶ | 2018-01-02 | 1.0208 |
ÈÚͨ¾ü¹¤·Ö¼¶B | 2017-12-06 | 0.262 |
ÈÚͨ¾ü¹¤·Ö¼¶A | 2017-12-06 | 1.054 |
¶«ÎâÖÐÖ¤¿ÉתծָÊý·Ö¼¶A | 2017-12-05 | 1.001 |
¶«ÎâÖÐÖ¤¿ÉתծָÊý·Ö¼¶B | 2017-12-05 | 0.441 |
ÐųÏÖÐÖ¤ÐÅÏ¢°²È«Ö¸Êý·Ö¼¶A | 2017-12-05 | 1.045 |
ÐųÏÖÐÖ¤ÖÇÄܼҾÓÖ¸Êý·Ö¼¶A | 2017-12-05 | 1.045 |
Òø»ªÖÐ֤תծָÊýÔöÇ¿·Ö¼¶B | 2017-12-04 | 0.416923868 |
¹úÌ©ÖÐ֤ȫָ֤ȯ¹«Ë¾ETFÕýʽ|¹úÊÙ°²±£»ù½ð£º¾¼ÃÏÂÐÐѹÁ¦ÓÐ|±¼Ë½¹«Ä¼ÆµÔ⻬Ìú¬ ÍõÑÇΰÃÇ
ÄÏ·½²Æ¸»ÍøÖнðÍø¹É³Ç²Æ¾ÖйúÖ½½ðÍøÈÚ360²Æ¹ÉÍøÒøÐÐÐÅÏ¢¸Û»ÛÔñ±£ÏÕÍøÍø´ûƽ̨½ð¸«×ÓÀí²ÆÀí²Æ²úÆ·½ñÈջƽð¼Û¸ñ²Æ¾×ÊѶ½ñÈÕ¹ÉÊÐÐÐÇé°ÙÐÕÍøÍøÕ¾Ä¿Â¼°®¹ÉÍøÍø´ûÖ®¼ÒÍø´ûÌìÑÛÏ£²ÆÍøÀíÏë¹ÉƱÂÛ̳ÐÅÓÿ¨¾ÀíÈË·ÖÏíÎò¿Õ˵²Æ¾263²Æ¸»ÍøÒ×Ì츻²Æ¾×ÊѶ¸ñÉÏÀí²ÆÍøÉ¢»§²é¹ÉÿÈղƾµÚÒ»½ðÈÚÍøÓ®¼Ò²Æ¸»ÍøË½Ä¼ÅÅÅÅÍø¼ÓÃËÍøÈÚ×ÊÖ½°×Òø¿¨ÃËÍø¿ªÐı£±£ÏÕÍøÀÏǮׯ°Ù±¦Ïä½è´ûÍøÍâ»ã´úÀí½ðÆÀý»¥ÁªÍøÍ¶×ʵÚÒ»»Æ½ðÍøÆ±¾Ý±¦Éç±£²éѯ°®ÎÊ»ù½ð·ÖÎö¼Ò¹«Ê½Íø²Æ¾ÍøÕ¾